为您运营活动的每个品牌付费,或为您管理其社交媒体的每个客户付费。您的整个团队和客户都可以免费登录。
价格按每个品牌每月计算。管理 4 个品牌的代理商需支付 4 个品牌的费用。达到方案的活动或活跃创作者上限时,系统会提示您升级。Social 方案按客户计费:1 个客户及其最多 5 个自有社交媒体账号。不收取SST。
价格与功能并列对比,让您清楚知道自己得到什么。
适合为客户管理其自有社交媒体的代理商。以下是您获得的功能,以及您需支付的费用。
| 功能 | Advocrew Social | Planable | Hootsuite |
|---|---|---|---|
| 价格 | 每位客户每月 USD 29,首月免费 | 每个工作区每月 USD 33(Basic)或 USD 49(Pro) | 每位用户每月 USD 99(Standard)至 USD 399(Advanced),按年计费 |
| 计价方式 | 按客户 | 按工作区 | 按用户 |
| 包含用户 | 不限,包括您的客户 | 不限 | 每位用户都是付费席位 |
| 社交账号 | 每位客户最多 5 个 | 每个工作区 4 个(Basic)或 10 个(Pro) | 10 个(Standard);Professional 起不限 |
| 客户用自己的账号登录审批 | ✓ | ✓ 免费审批者账号 | 审批者为团队用户 |
| 审批流程 | 每个 Social 方案均为 2 层审批 | Basic 为可选;Pro 起为必需;Enterprise 为多级 | Advanced 和 Enterprise,最多 3 层 |
| 内容日历 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自动发布与排程 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 在同一工具中加入创作者活动 | ✓ 升级至 Starter | 未注明 | 未注明 |
| 计费货币 | RM 或 USD | USD | 按地区显示 |
竞争对手的价格与功能取自其官方网站(planable.io/pricing、hootsuite.com/plans),于 2026 年 10 月 16 日核查。价格不含税,可能会变动;功能因方案而异。“未注明”表示该供应商网站没有提及。Advocrew 的价格不收取SST。Advocrew 不会发布帖子:审批后,您从平台或您的排程工具发布。
适用于员工、代理和合作伙伴倡导。以下是做法与定价的差异。
| 功能 | Advocrew | DSMN8 | EveryoneSocial |
|---|---|---|---|
| 价格 | 每个品牌每月 USD 279,最多 150 人(Growth);超过则为 Enterprise | 仅提供报价 | 仅提供报价,按用户数计价 |
| 公开定价 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 成员自行创作帖子并提交草稿 | ✓ | 未注明 | ✓ |
| 发布前审批 | 每个方案均为 2 层审批 | 未注明 | ✓ 可配置的审批流程 |
| 品牌帖子库,一键转发 | 附加功能 | ✓ | ✓ |
| 排行榜与游戏化 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 奖励 | 通过 Airwallex 发放现金 | 积分制奖励 | 通过排行榜提供激励 |
| 追踪与分析 | 个人追踪链接;Instagram 和 TikTok 成效 | ✓ 包括赢得媒体价值 | ✓ 包括赢得媒体价值 |
| 通讯 | Slack、Teams | Slack、Teams | |
| 也适用于代理、经销商、门店和顾客 | ✓ | 未注明 | 未注明 |
| 计费货币 | RM 或 USD | 未注明 | 未注明 |
竞争对手资料取自其官方网站(dsmn8.com、everyonesocial.com),于 2026 年 10 月 16 日核查。两者均不公开报价。“未注明”表示该供应商网站没有提及。专门的倡导平台以转发品牌帖子为核心;Advocrew 则以您的成员创作、由您审批的内容为核心。Advocrew 的价格不收取SST。
Starter 每位创作者 USD 0.15 · Growth 每位 USD 0.12
群发是指一次向一组创作者发送同一条 WhatsApp 消息,例如邀请他们参加您的活动。
| 群发创作者人数 | Starter | Growth |
|---|---|---|
| 50 | USD 7.50 | USD 6.00 |
| 100 | USD 15.00 | USD 12.00 |
| 200 | USD 30.00 | USD 24.00 |
群发价格以 Meta 的 WhatsApp 费率为准,如 Meta 调整定价,价格可能随之变动。
一次存入资金,一键发放付款。创作者、倡导者和代理通过 Airwallex 提现。
| 收款人 | 每笔付款费用 |
|---|---|
| 马来西亚 | RM 2.50 |
| 非马来西亚 | USD 1.00 |
货币兑换费用按 Airwallex 汇率转由您承担。Advocrew 不承担任何汇率损失。
代理商小贴士
由于按品牌计费,您可以将 Advocrew 作为平台费加入客户的发票中。